Up | 世帯主が20〜54歳までの年齢別世帯数 (青森県) | 作成: 2023-03-13 更新: 2023-03-13 |
|
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成: |
○ 世帯主が20〜54歳の全世帯数:175,067
| ||||
○ 夫婦のみの世帯
| ||||
総数:18,319 (10.5%)
| ||||
20〜24歳 | 308 ( | 0.2% ) | ||
25〜29歳 | 1,828 ( | 1.0% ) | ||
30〜34歳 | 2,229 ( | 1.3% ) | ||
35〜39歳 | 2,098 ( | 1.2% ) | ||
40〜44歳 | 2,454 ( | 1.4% ) | ||
45〜49歳 | 3,826 ( | 2.2% ) | ||
50〜54歳 | 5,576 ( | 3.2% ) | ||
○ 夫婦と子供から成る世帯
| ||||
総数:60,774 (34.7%)
| ||||
20〜24歳 | 458 ( | 0.3% ) | ||
25〜29歳 | 2,819 ( | 1.6% ) | ||
30〜34歳 | 7,125 ( | 4.1% ) | ||
35〜39歳 | 11,412 ( | 6.5% ) | ||
40〜44歳 | 14,042 ( | 8.0% ) | ||
45〜49歳 | 14,106 ( | 8.1% ) | ||
50〜54歳 | 10,812 ( | 6.2% ) | ||
○ 男親と子供から成る世帯
| ||||
総数:1,586 (0.9%)
| ||||
20〜24歳 | 15 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 24 ( | 0.0% ) | ||
30〜34歳 | 75 ( | 0.0% ) | ||
35〜39歳 | 165 ( | 0.1% ) | ||
40〜44歳 | 319 ( | 0.2% ) | ||
45〜49歳 | 464 ( | 0.3% ) | ||
50〜54歳 | 524 ( | 0.3% ) | ||
○ 女親と子供から成る世帯
| ||||
総数:20,744 (11.8%)
| ||||
20〜24歳 | 232 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 813 ( | 0.5% ) | ||
30〜34歳 | 1,559 ( | 0.9% ) | ||
35〜39歳 | 2,915 ( | 1.7% ) | ||
40〜44歳 | 4,294 ( | 2.5% ) | ||
45〜49歳 | 5,566 ( | 3.2% ) | ||
50〜54歳 | 5,365 ( | 3.1% ) | ||
○ 単独世帯
| ||||
総数:57,181 (32.7%)
| ||||
20〜24歳 | 11,294 ( | 6.5% ) | ||
25〜29歳 | 7,707 ( | 4.4% ) | ||
30〜34歳 | 5,795 ( | 3.3% ) | ||
35〜39歳 | 5,597 ( | 3.2% ) | ||
40〜44歳 | 6,758 ( | 3.9% ) | ||
45〜49歳 | 9,283 ( | 5.3% ) | ||
50〜54歳 | 10,747 ( | 6.1% ) | ||