Up | 世帯主が20〜54歳までの年齢別世帯数 (全国) | 作成: 2023-03-13 更新: 2023-03-13 |
|
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成: |
○ 世帯主が20〜54歳の全世帯数:24,178,492
| ||||
○ 夫婦のみの世帯
| ||||
総数:2,543,427 (10.5%)
| ||||
20〜24歳 | 44,044 ( | 0.2% ) | ||
25〜29歳 | 311,028 ( | 1.3% ) | ||
30〜34歳 | 397,744 ( | 1.6% ) | ||
35〜39歳 | 341,564 ( | 1.4% ) | ||
40〜44歳 | 359,594 ( | 1.5% ) | ||
45〜49歳 | 493,096 ( | 2.0% ) | ||
50〜54歳 | 596,357 ( | 2.5% ) | ||
○ 夫婦と子供から成る世帯
| ||||
総数:8,783,903 (36.3%)
| ||||
20〜24歳 | 57,378 ( | 0.2% ) | ||
25〜29歳 | 341,015 ( | 1.4% ) | ||
30〜34歳 | 1,002,217 ( | 4.1% ) | ||
35〜39歳 | 1,599,974 ( | 6.6% ) | ||
40〜44歳 | 1,965,011 ( | 8.1% ) | ||
45〜49歳 | 2,147,812 ( | 8.9% ) | ||
50〜54歳 | 1,670,496 ( | 6.9% ) | ||
○ 男親と子供から成る世帯
| ||||
総数:190,254 (0.8%)
| ||||
20〜24歳 | 1,420 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 3,742 ( | 0.0% ) | ||
30〜34歳 | 8,231 ( | 0.0% ) | ||
35〜39歳 | 17,674 ( | 0.1% ) | ||
40〜44歳 | 33,978 ( | 0.1% ) | ||
45〜49歳 | 58,397 ( | 0.2% ) | ||
50〜54歳 | 66,812 ( | 0.3% ) | ||
○ 女親と子供から成る世帯
| ||||
総数:1,981,558 (8.2%)
| ||||
20〜24歳 | 22,826 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 71,613 ( | 0.3% ) | ||
30〜34歳 | 143,493 ( | 0.6% ) | ||
35〜39歳 | 251,367 ( | 1.0% ) | ||
40〜44歳 | 382,111 ( | 1.6% ) | ||
45〜49歳 | 563,335 ( | 2.3% ) | ||
50〜54歳 | 546,813 ( | 2.3% ) | ||
○ 単独世帯
| ||||
総数:9,364,298 (38.7%)
| ||||
20〜24歳 | 1,690,552 ( | 7.0% ) | ||
25〜29歳 | 1,786,904 ( | 7.4% ) | ||
30〜34歳 | 1,257,834 ( | 5.2% ) | ||
35〜39歳 | 1,036,189 ( | 4.3% ) | ||
40〜44歳 | 1,029,851 ( | 4.3% ) | ||
45〜49歳 | 1,279,028 ( | 5.3% ) | ||
50〜54歳 | 1,283,940 ( | 5.3% ) | ||