Up 世帯主年齢別世帯数 (全国) 作成: 2023-03-13
更新: 2023-03-13


世帯主が20〜54歳までの年齢別世帯数 (全国)

    世帯の形態がいろいろある中から "夫婦のみの世帯", "夫婦と子供から成る世帯", "男親と子供から成る世帯", "女親と子供から成る世帯", "単独世帯" を取り上げ,それぞれの数を世帯主年齢別で示す。
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成:

全世帯数:55,704,949

夫婦のみの世帯
総数:11,158,840 (20.0%)
20〜24歳   44,044 ( 0.4% )
25〜29歳   311,028 ( 2.8% )
30〜34歳   397,744 ( 3.6% )
35〜39歳   341,564 ( 3.1% )
40〜44歳   359,594 ( 3.2% )
45〜49歳   493,096 ( 4.4% )
50〜54歳   596,357 ( 5.3% )
55〜59歳   810,065 ( 7.3% )
60〜64歳   1,080,414 ( 9.7% )
65〜69歳   1,522,692 ( 13.6% )
70〜74歳   1,955,314 ( 17.5% )
75〜79歳    1,530,083 ( 13.7% )
80〜84歳   1,037,730 ( 9.3% )
85歳以上   678,336 ( 6.1% )


夫婦と子供から成る世帯
総数:13,949,190 (25.0%)
20〜24歳   57,378 ( 0.4% )
25〜29歳   341,015 ( 2.4% )
30〜34歳   1,002,217 ( 7.2% )
35〜39歳   1,599,974 ( 11.5% )
40〜44歳   1,965,011 ( 14.1% )
45〜49歳   2,147,812 ( 15.4% )
50〜54歳   1,670,496 ( 12.0% )
55〜59歳   1,257,660 ( 9.0% )
60〜64歳   941,623 ( 6.8% )
65〜69歳   871,832 ( 6.3% )
70〜74歳   874,437 ( 6.3% )
75〜79歳    613,251 ( 4.4% )
80〜84歳   386,277 ( 2.8% )
85歳以上   218,997 ( 1.6% )


男親と子供から成る世帯
総数:738,006 (1.3%)
20〜24歳   1,420 ( 0.2% )
25〜29歳   3,742 ( 0.5% )
30〜34歳   8,231 ( 1.1% )
35〜39歳   17,674 ( 2.4% )
40〜44歳   33,978 ( 4.6% )
45〜49歳   58,397 ( 7.9% )
50〜54歳   66,812 ( 9.1% )
55〜59歳   66,340 ( 9.0% )
60〜64歳   62,406 ( 8.5% )
65〜69歳   71,568 ( 9.7% )
70〜74歳   89,086 ( 12.1% )
75〜79歳    83,044 ( 11.3% )
80〜84歳   78,055 ( 10.6% )
85歳以上   97,165 ( 13.2% )


女親と子供から成る世帯
総数:4,264,535 (7.7%)
20〜24歳   22,826 ( 0.5% )
25〜29歳   71,613 ( 1.7% )
30〜34歳   143,493 ( 3.4% )
35〜39歳   251,367 ( 5.9% )
40〜44歳   382,111 ( 9.0% )
45〜49歳   563,335 ( 13.2% )
50〜54歳   546,813 ( 12.8% )
55〜59歳   451,976 ( 10.6% )
60〜64歳   338,828 ( 7.9% )
65〜69歳   301,891 ( 7.1% )
70〜74歳   331,326 ( 7.8% )
75〜79歳    300,956 ( 7.1% )
80〜84歳   262,079 ( 6.1% )
85歳以上   294,849 ( 6.9% )


単独世帯
総数:21,151,042 (38.0%)
20〜24歳   1,690,552 ( 8.0% )
25〜29歳   1,786,904 ( 8.4% )
30〜34歳   1,257,834 ( 5.9% )
35〜39歳   1,036,189 ( 4.9% )
40〜44歳   1,029,851 ( 4.9% )
45〜49歳   1,279,028 ( 6.0% )
50〜54歳   1,283,940 ( 6.1% )
55〜59歳   1,233,765 ( 5.8% )
60〜64歳   1,145,819 ( 5.4% )
65〜69歳   1,331,095 ( 6.3% )
70〜74歳   1,578,003 ( 7.5% )
75〜79歳    1,314,415 ( 6.2% )
80〜84歳   1,158,972 ( 5.5% )
85歳以上   1,334,321 ( 6.3% )